详细说明
u 结构紧凑、设计灵活、转矩密度(转矩/重量比)大;
u 无需齿轮减速机构,实现低速大扭矩;
u 超快响应(毫秒级);
u 超高精度,位移分辨率高(角秒级)≤1”;
u 转速具有超高稳定性;
u 断电自锁,具有较大的保持力矩;
u 超声电机无磁极、无绕组,与传统电机相比具有较好的电磁兼容性;
u 噪音低(100mm 内,<45dB);
u 可在真空和高/低温下工作;
u 具有超低转速特性,速度可实现无极调速(极慢速度 1r/day);
u 可承受超高过载,>10000g。
技术参数:
序号 | 技术参数 | 技术指标 |
1 | 工作频率(kHz) | 37~41 |
2 | 额定功率(W) | 7.5 |
3 | 最大功率(W) | 15.0 |
4 | 空载最高转速(r/min) | 160 |
5 | 额定空载转速(r/min) | 150 |
6 | 额定转速(r/min) | 120 |
7 | 额定转矩(N∙m) | 0.6 |
8 | 最大允许工作转矩(N∙m) | 1.2 |
9 | 自锁(堵转)转矩(N∙m) | >1.4 |
10 | 编码器分辨率 | 1000 线 |
11 | 启动响应时间(ms) | ≤1(空载) |
12 | 停止响应时间(ms) | ≤1(空载) |
13 | 工作环境温度(℃) | -10~+55 |
14 | 工作环境湿度(%) | 0~+45(因环境变化,水分冷凝除外) |
15 | 工作温升(K) | ≤35 |
16 | 噪音(dB) | ≤45 |
17 | 寿命(h) | ≥2000(无磁型累计使用寿命时间>1000 S3 工作制(S3≤40%) |
18 | 质量(g) | ≤295 |
曲线图:

图纸:


